Detta Ferienwohnungen Zermatt, Chalet, appartements

Home

Haus Aura

Preisliste 2022/2023

[table]

Haus Aura|Studio|2 1/2 Zimmer|3 1/2 Zimmer

| 2 pers.|2 – 4 pers.|4 – 6 pers.

17.12.2022 bis 06.01.2023 |150.–|215.–  –  275.-|375.-  –  435.-

07.01.2023 bis 27.01.2023 |120.–|165.–  –  225.- |265.- –  325.-

29.02.2022 bis 15.04.2022 |140.–|205.-  –  265.–| 365.-  –  425.-

16.04.2022 bis 01.07.2022|90.–|115.–  –  175.-|185.-  –  245.-

02.07.2021 bis 03.09.2021|110.–|155.–  –  215.- |255.-  –  315.-

04.09.2022 bis 16.12.2022|100.–|125.–  –  185.-|195.-  –  255.-

[/table]

Preise die Nacht in CHF inkl.  Endreinigung, Küchen-, Bad-, Bettwäsche.
Normalerweise Vermietung ist in der Winter Hochsaison von Samstag zu Samstag.

regula@detta.ch

0041 (0)78 652 20 05

Allgemeine Geschäftsbedingungen (PDF)